Domarnas fairplaypris fredag: Rödön kubb
Domarnas fairplaypris lördag: Chaska Kubb
Sextondel | Åttondel | Kvartsfinal | Semifinal | ||
KP Wilddogs | |||||
Tusen Tack | KP Wilddogs | ||||
SMP United | SMP United | ||||
Bortkastad tid | KP Wilddogs | Final | |||
Twelve Tits United | Auh-laug-eth | ||||
Famous K | Famous K | Mästare | |||
Team Gotland | Auh-laug-eth | KP Wilddogs | |||
Auh-laug-eth | KP Wilddogs | KP Wilddogs | |||
Emmi Gardell | Kubb Klub Vršovka & Friends | Hørstbröd | 2:a | ||
Skåls sorkar | Emmi Gardell | Hørstbröd | |||
Kubb Klub Vršovka & Friends | Kubb Klub Vršovka & Friends | ||||
Utbrända pedagoger | Kubb Klub Vršovka & Friends | ||||
MNTP87 | MNTP87 | ||||
Jonssons trutar | MNTP87 | ||||
Pilzner Paus | Pilzner Paus | ||||
Himlaspel | |||||
Kubb‘Ings & Gipfelstürmer | |||||
Hägar Schindhard | Kubb‘Ings & Gipfelstürmer | ||||
Bomb the king | Bomb the king | ||||
Trä som behöver öl | Kubb‘Ings & Gipfelstürmer | Match om 3 o 4 plac. | |||
Chaska Kubb | Chaska Kubb | ||||
The Inglourious Whiskyboys | Chaska Kubb | 3:a | |||
Team Kubbmeisters | Team Kubbmeisters | Kubb Klub Vršovka & Friends | |||
Ingen | Chaska Kubb | Kubb Klub Vršovka & Friends | |||
Burs Broilers | Hørstbröd | Chaska Kubb | 4:a | ||
Hørstbröd | Hørstbröd | Chaska Kubb | |||
Team Stabbgard | Mulde Fritidsby | ||||
Mulde Fritidsby | Hørstbröd | ||||
Gloria Victis | Blue/Orange | ||||
Korpen Nybro | Korpen Nybro | ||||
Blue/Orange | Blue/Orange | ||||
Kubb-sh |